近日,江西省教育厅发布《关于公布2025年江西省本科和研究生教育教学改革研究课题立项名单的通知》,我校共有43项课题成功获批。其中,本科教育教学改革研究课题获批31项,重点项目7项,研究生教育教学改革研究课题获批12项,重点项目2项,立项数量创历史新高。
近年来,学校立足办学定位与特色,围绕人才培养模式创新、专业与课程体系建设、实践教育体系完善、创新创业能力培养、思政课程与课程思政融合、体育美育及劳动教育教学深化、教学质量与评价体系优化,以及AI赋能、产教融合实践等维度,开展了一系列研究与实践。本次课题获批既是学校人才培养与教育教学改革成果的重要展示,也是各教学单位及一线教师热爱教学、倾心教学、钻研教学的生动体现。
学校将以此为契机,持续深化教育教学改革,聚焦新时代高等教育教学研究关键领域,强化教改项目过程管理,积极培育高层次优秀教学成果,不断提升教育教学水平与人才培养质量。(文图 卢成林 责任编辑/张惠 潘旭)


2025年全省普通本科高校教育教学研究改革课题立项名单
序号 | 立项编号 | 课题名称 | 主持人姓名 | 项目类型 |
1 | BKJG-2026-18-36 | 产教融合+AI赋能视域下《水利水电工程施工》课程线上-线下混合教学模式改革与实践 | 李双龙 | 重点项目 |
2 | BKJG-2026-18-42 | 基于PBL的《经济学基础》课程教学模式创新与实践 | 李颖 | 重点项目 |
3 | BKJG-2026-18-46 | 基于BIM+GIS技术背景下《城镇水务工程规划与管理》课程教学改革研究 | 江锋 | 重点项目 |
4 | BKJG-2026-18-45 | 数智融合驱动的工业工程专业《质量工程学》项目式教学研究 | 胡珊 | 重点项目 |
5 | BKJG-2026-18-32 | AI赋能《电子商务概论(双语)》智慧课程“四维一体”建设模式探索与实践 | 牛西 | 重点项目 |
6 | BKJG-2026-18-34 | AI驱动的中华造型艺术元素融入《基础造型》教学设计与实践 | 成纬 | 重点项目 |
7 | BKJG-2026-18-50 | AI赋能的《中外园林史》课程思政教学模式构建与评价研究 | 舒绮雯 | 重点项目 |
8 | BKJG-2026-18-60 | 面向新工科人才培养的《大学语文》“文工融合”教学模式研究 | 车兰兰 | 一般项目 |
9 | BKJG-2026-18-48 | 数智赋能背景下《材料力学》课程教学改革与实践 | 谢帮华 | 一般项目 |
10 | BKJG-2026-18-56 | 知识图谱驱动的《人工智能导论》数字教材建设与教学实践研究 | 李桢桢 | 一般项目 |
11 | BKJG-2026-18-52 | 水利电力特色《热工基础》课程AI赋能混合式教学改革研究 | 曾刚 | 一般项目 |
12 | BKJG-2026-18-39 | 数智化背景下《单片机原理及接口技术》课程教学改革研究与实践 | 贾兴建 | 一般项目 |
13 | BKJG-2026-18-40 | 基于AI赋能的《计算机程序设计》混合式教学体系重构与实践研究 | 陈素芬 | 一般项目 |
14 | BKJG-2026-18-55 | 基于超星学习通的“四图谱一平台”智慧课程建设与成效验证—以《桥梁基础工程》为例 | 朱娜 | 一般项目 |
15 | BKJG-2026-18-43 | 面向智慧财务的《RPA财务机器人开发与应用》课程实验教学创新研究 | 王晓艺 | 一般项目 |
16 | BKJG-2026-18-54 | 环境设计专业复合型人才精准化培养的三维图谱创新与应用研究 | 蔡琛 | 一般项目 |
17 | BKJG-2026-18-57 | 基于产教融合核心要素的应用型本科高校商科专业实习质量评价体系研究与实践 | 查育新 | 一般项目 |
18 | BKJG-2026-18-47 | AI赋能与翻转课堂深度融合的《工程图学》教学模式探究与实践 | 万亚玲 | 一般项目 |
19 | BKJG-2026-18-38 | AI赋能《机械原理》课程项目式教学改革与实践 | 安家菊 | 一般项目 |
20 | BKJG-2026-18-44 | AI赋能下《理论力学》课程个性化导学与高阶能力培养模式研究 | 宋慧 | 一般项目 |
21 | BKJG-2026-18-33 | 人工智能背景下《水轮机》课程“三助式”教学研究与实践 | 李燕 | 一般项目 |
22 | BKJG-2026-18-51 | 新工科视域下《线性代数》深度学习模式的探索与实践 | 马明溪 | 一般项目 |
23 | BKJG-2026-18-61 | 新文科背景下基于CIPP模型的课程颗粒化教学设计与实践研究——以《国际贸易实务》为例 | 蔡环宇 | 一般项目 |
24 | BKJG-2026-18-37 | 生成式人工智能赋能《水文地质学基础》课程教学改革与实践 | 唐春 | 一般项目 |
25 | BKJG-2026-18-35 | 基于效果评估的大学生思政课公共信任涵育路径研究 | 卞桂平 | 一般项目 |
26 | BKJG-2026-18-41 | 基于OBE—CDIO理念的应用型水利院校《地质工程设计》数字化教学改革与实践 | 张子然 | 一般项目 |
27 | BKJG-2026-18-49 | AI赋能背景下《灾害探测原理》课程数智化改革与实践 | 黄贤阳 | 一般项目 |
28 | BKJG-2026-18-62 | 数智时代铸牢中华民族共同体意识融入高校思政课教学改革研究 | 杜嫣艳 | 一般项目 |
29 | BKJG-2026-18-59 | 基于开源大语言模型赋能《水景观规划设计》教学融合探索 | 张晓亮 | 一般项目 |
30 | BKJG-2026-18-53 | “学科交叉·数字赋能·产教融合”新工科智能建造专业课程体系与教学模式改革与实践 | 张潮潮 | 一般项目 |
31 | BKJG-2026-18-58 | 基于江西红色金融资源的《金融学》课程思政教学模式创新研究 | 张春莲 | 一般项目 |
2025年全省学位与研究生教育教学研究改革课题立项名单
序号 | 立项编号 | 课题名称 | 主持人姓名 | 项目类型 |
1 | YJSJG-2026-15-01 | 产教融合背景下《光电信息工程前沿技术》校企合作课程建设与实践 | 刘宇 | 重点项目 |
2 | YJSJG-2026-15-02 | 基于“思政-案例-实践”三维融通 的 MBA 学位论文质量保障体系构建研究 | 张春莲 | 重点项目 |
3 | YJSJG-2026-15-03 | “数智赋能、项目砺能”——《人工智能》课程项目化教学改革与实践 | 谭德坤 | 一般项目 |
4 | YJSJG-2026-15-04 | AI 赋能《视觉检测技术》课程“师-生-机”协同案例式教学研究与实践 | 张丽玲 | 一般项目 |
5 | YJSJG-2026-15-05 | 工业 5.0 视域下《质量工程学》实践能力培养的“人-智-境”教学模式探索 | 吴中义 | 一般项目 |
6 | YJSJG-2026-15-06 | AI 时代基于 BOPPPS 模型的《研究生英语》教学创新设计与实践 | 邵娟萍 | 一般项目 |
7 | YJSJG-2026-15-07 | 数智化赋能的《现代控制理论基础》课程建设研究与实践 | 彭星玲 | 一般项目 |
8 | YJSJG-2026-19-02 | 工程专业硕士研究生申请学位实践成果评价与保障体系建设研究 | 杨铖 | 一般项目 |
9 | YJSJG-2026-15-08 | 产教融合背景下机械工程专业硕士《微加工技术》课程案例教学模式研究与实践 | 徐芳 | 一般项目 |
10 | YJSJG-2026-15-09 | AIGC 背景下的 MTI《工程翻译项目管理》课程改革与实践研究 | 肖永贺 | 一般项目 |
11 | YJSJG-2026-15-10 | 基于知识图谱的《水力机组故障诊断》课程教学探索与实践 | 梁兴 | 一般项目 |
12 | YJSJG-2026-15-11 | 智能翻译时代翻译硕士(MTI)人机协同能力培养模式研究 | 侯艳霞 | 一般项目 |